Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính
| Thông tin chi tiết | ||
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính Quý 3/2023 | 27/12/2023 | Download |
| Báo cáo tài chính Quý 4/2023 | 27/12/2023 | Download |
| CBTT Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, giải trình chênh lệch số liệu giữa báo cáo tài chính quý 4/2023 so với BCTC 2023 đã kiểm toán và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2023 so với cùng kỳ | 27/12/2023 | Download |
| Báo cáo tài chính Quý 1/2024 | 27/12/2023 | Download |
| Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo tài chính Quý 2/2024 | 27/12/2023 | Download |
| Báo cáo tài chính Quý 2/2024 | 27/12/2023 | Download |
| Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 | 27/12/2023 | Download |
| EXPLANATION OF PROFIT VARIANCE Q3-2024 | 27/12/2023 | Download |
| Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo tài chính Quý 3/2024 | 27/12/2023 | Download |
| Financial Statements for Q3 2024 | 27/12/2023 | Download |
| Báo cáo tài chính Quý 3/2024 | 27/12/2023 | Download |
| Financial Statements for Q4 2024 | 27/12/2023 | Download |
| Báo cáo tài chính Quý 4/2024 | 27/12/2023 | Download |
| The 2024 Financial Statements have been audited | 27/12/2023 | Download |
| Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán | 27/12/2023 | Download |
| Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2025 | 27/12/2023 | Download |
| Financial Statements for Q1-2025 | 27/12/2023 | Download |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 | 27/12/2023 | Download |
| Financial Statements for Q2-2025 | 27/12/2023 | Download |
| Interim Financial Statements for 2025 | 27/12/2023 | Download |
| Báo cáo tài chính bán niên 2025 soát xét | 27/12/2023 | Download |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2025 | 27/12/2023 | Download |
| Financial Statements for Q3-2025 | 27/12/2023 | Download |
| Financial Statements for Q4-2025 | 27/12/2023 | Download |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2025 | 27/12/2023 | Download |

